Naranja Valencia
€ / Unidad De ConsumoSolicitar precio
Publicado en Tuesday 09 February 2021 21:45
Tarifas y empaques | ||
Precio / Unidad De Consumo | Precio / Unidad De Consumo | €Solicitar precio |
Peso / Unidad De Consumo | Peso / Unidad De Consumo | 15 KG |
Estacionalidad y volumen de producción | ||
Volumen anual | Volumen anual | 8000 Toneladas |
Estacionalidad | Estacionalidad | EneroE FebreroF MarzoM AbrilA MayoM JunioJ JulioJ AgostoA SeptiembreS OctubreO NoviembreN DiciembreD |
Transporte | ||
Enviado desde | Enviado desde |
Confianza y calidad | |
GLOBAL G.A.P. GLOBAL G.A.P. GRASP SMETA BRC Global Standard For Food Safety |
comparte