Tarifs et conditionnements | ||
Prix / KG | Prix / KG | €Prix sur demande |
Vendu en Plateau 40x30 de 6.00 KG 112 x Plateau 40x30 par palette |
Saisonnalité et volume de production | ||
Volume annuel | Volume annuel | 100 Tonnes |
Saisonnalité | Saisonnalité | JanvierJ FévrierF MarsM AvrilA MaiM JuinJ JuilletJ AoûtA SeptembreS OctobreO NovembreN DécembreD |
Transport | ||
Expédié depuis | Expédié depuis | |
Mode de transport | Mode de transport | routier |
confiance et qualité | |
BIO AGRI CERT |
Ces offres du même vendeur pourraient également vous intéresser | |