





Artichaut Violet
€ / KGPrix sur demande
Publié le Wednesday 11 January 2023 20:57
Tarifs et conditionnements | ||
Prix / KG | Prix / KG | €Prix sur demande |
Saisonnalité et volume de production | ||
Volume annuel | Volume annuel | 20 Tonnes |
Saisonnalité | Saisonnalité | JanvierJ FévrierF MarsM AvrilA MaiM JuinJ JuilletJ AoûtA SeptembreS OctobreO NovembreN DécembreD |
Transport | ||
Expédié depuis | Expédié depuis | |
Mode de transport | Mode de transport | bateau |
Artichaut Violet
€ / KGPrix sur demande
Publié le Wednesday 11 January 2023 20:57
partagez