Nessuna foto disponibile per questa offerta
Noci Secche Franquette
€ / KGPrezzo su richiesta
Pubblicato su Sunday 22 January 2023 09:39
Tariffe e imballaggio | ||
Prezzo / KG | Prezzo / KG | €Prezzo su richiesta |
Stagionalità e volume di produzione | ||
Volume annuale | Volume annuale | 10 Tonnellate |
Stagionalità | Stagionalità | GennaioG FebbraioF MarteM AprileA MaggioM GiugnoG LuglioL AgostoA SettembreS OttobreO NovembreN DicembreD |
Trasporto | ||
Spedito da | Spedito da |
Noci Secche Franquette
€ / KGPrezzo su richiesta
Pubblicato su Sunday 22 January 2023 09:39
condividi